총 145건, 2/5 Page
No | CUSTOMER | MODEL | MACHINE SPEC. | DATE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
115 | 엘지전자㈜ CUSTOMER : 엘지전자㈜ MODEL : HAIRPIN BENDER MACHINE SPEC. : Ø5.0x1200Lx9ROW DATE : 2013. 08 | HAIRPIN BENDER | Ø5.0x1200Lx9ROW | 2013. 08 | 인도네시아 |
114 | 동화윈㈜ CUSTOMER : 동화윈㈜ MODEL : TUBE EXPANDER MACHINE SPEC. : Ø9.52x6ROWx2400L DATE : 2013. 06 | TUBE EXPANDER | Ø9.52x6ROWx2400L | 2013. 06 | 대한민국 |
113 | 롯데알미늄주식회사 CUSTOMER : 롯데알미늄주식회사 MODEL : TUBE EXPANDER(SHRINKLESS HORIZENTAL) MACHINE SPEC. : Ø5.0x3ROWx2200L DATE : 2013. 06 | TUBE EXPANDER(SHRINKLESS HORIZENTAL) | Ø5.0x3ROWx2200L | 2013. 06 | 대한민국 |
112 | 엘지전자㈜ CUSTOMER : 엘지전자㈜ MODEL : HAIRPIN BENDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x1200Lx7ROW DATE : 2013. 03 | HAIRPIN BENDER | Ø7.0x1200Lx7ROW | 2013. 03 | 브라질 |
111 | 엘지전자㈜ CUSTOMER : 엘지전자㈜ MODEL : FLARE MACHINE : 2nd, 3rd EXPANDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x4ROWx1200L DATE : 2013. 03 | FLARE MACHINE : 2nd, 3rd EXPANDER | Ø7.0x4ROWx1200L | 2013. 03 | 브라질 |
110 | 엘지전자㈜ CUSTOMER : 엘지전자㈜ MODEL : TUBE EXPANDER(SHRINKLESS TYPE) MACHINE SPEC. : Ø7.0x4ROWx1200L DATE : 2013. 03 | TUBE EXPANDER(SHRINKLESS TYPE) | Ø7.0x4ROWx1200L | 2013. 03 | 브라질 |
109 | ARCELIK-LG CUSTOMER : ARCELIK-LG MODEL : HAIRPIN BENDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x1200Lx7ROW DATE : 2013. 02 | HAIRPIN BENDER | Ø7.0x1200Lx7ROW | 2013. 02 | 터키 |
108 | ARCELIK-LG CUSTOMER : ARCELIK-LG MODEL : FLARE MACHINE : 2nd, 3rd EXPANDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x3ROWx42PASSx1000L DATE : 2013. 02 | FLARE MACHINE : 2nd, 3rd EXPANDER | Ø7.0x3ROWx42PASSx1000L | 2013. 02 | 터키 |
107 | ARCELIK-LG CUSTOMER : ARCELIK-LG MODEL : TUBE EXPANDER(SHRINKLESS TYPE) MACHINE SPEC. : Ø7.0x4ROWx42PASSx1000L DATE : 2013. 02 | TUBE EXPANDER(SHRINKLESS TYPE) | Ø7.0x4ROWx42PASSx1000L | 2013. 02 | 터키 |
106 | TOSHIBA CARRIER CUSTOMER : TOSHIBA CARRIER MODEL : TUBE EXPANDER(SHRINKLESS HORIZENTAL) MACHINE SPEC. : Ø7.0x3ROWx2500L DATE : 2012. 11 | TUBE EXPANDER(SHRINKLESS HORIZENTAL) | Ø7.0x3ROWx2500L | 2012. 11 | 태국 |
105 | TOSHIBA CARRIER CUSTOMER : TOSHIBA CARRIER MODEL : HAIRPIN BENDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x2500Lx7ROW DATE : 2012. 11 | HAIRPIN BENDER | Ø7.0x2500Lx7ROW | 2012. 11 | 태국 |
104 | TOSHIBA CARRIER CUSTOMER : TOSHIBA CARRIER MODEL : HAIRPIN BENDER MACHINE SPEC. : Ø8.0x1800Lx7ROW DATE : 2012. 11 | HAIRPIN BENDER | Ø8.0x1800Lx7ROW | 2012. 11 | 태국 |
103 |
TOSHIBA CARRIER
CUSTOMER : TOSHIBA CARRIER MODEL : TUBE EXPANDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x3ROWx1400L Ø8.0x2ROWx1400L DATE : 2012. 11 |
TUBE EXPANDER | Ø7.0x3ROWx1400L Ø8.0x2ROWx1400L |
2012. 11 | 태국 |
102 | TOSHIBA CARRIER CUSTOMER : TOSHIBA CARRIER MODEL : TUBE EXPANDER(#2) MACHINE SPEC. : Ø7.0x4ROWx46PASSx1000L DATE : 2012.01 | TUBE EXPANDER(#2) | Ø7.0x4ROWx46PASSx1000L | 2012.01 | 태국 |
101 | S.N.C CUSTOMER : S.N.C MODEL : HAIRPIN BENDER MACHINE SPEC. : Ø9.52x1200Lx7ROW DATE : 2011.11 | HAIRPIN BENDER | Ø9.52x1200Lx7ROW | 2011.11 | 태국 |
100 | ㈜기원 CUSTOMER : ㈜기원 MODEL : HAIRPIN BENDER MACHINE SPEC. : Ø8.0x800Lx9ROW DATE : 2011. 09 | HAIRPIN BENDER | Ø8.0x800Lx9ROW | 2011. 09 | 대한민국 |
99 | DAIKIN INDUSTRIES LTD CUSTOMER : DAIKIN INDUSTRIES LTD MODEL : HAIRPIN BENDER MACHINE SPEC. : Ø8.0x7ROWx2300L DATE : 2011. 06 | HAIRPIN BENDER | Ø8.0x7ROWx2300L | 2011. 06 | 태국 |
98 | U.C.P CO., LTD CUSTOMER : U.C.P CO., LTD MODEL : TUBE EXPANDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x4ROWx2300L DATE : 2011. 04 | TUBE EXPANDER | Ø7.0x4ROWx2300L | 2011. 04 | 태국 |
97 | 엘지전자㈜ CUSTOMER : 엘지전자㈜ MODEL : HAIRPIN BENDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x7ROWx2500L DATE : 2011. 02 | HAIRPIN BENDER | Ø7.0x7ROWx2500L | 2011. 02 | 중국 |
96 | 동일알루미늄㈜ CUSTOMER : 동일알루미늄㈜ MODEL : HAIRPIN BENDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x9ROWx1800L DATE : 2011. 03 | HAIRPIN BENDER | Ø7.0x9ROWx1800L | 2011. 03 | 인도 |
95 | 동일알루미늄㈜ CUSTOMER : 동일알루미늄㈜ MODEL : TUBE EXPANDER (SHRINKLESS TYPE) MACHINE SPEC. : Ø7.0x5ROWx1700L DATE : 2011. 03 | TUBE EXPANDER (SHRINKLESS TYPE) | Ø7.0x5ROWx1700L | 2011. 03 | 인도 |
94 | 동일알루미늄㈜ CUSTOMER : 동일알루미늄㈜ MODEL : FLARE MACHINE : 2nd, 3nd EXPANDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x5ROWx1700L DATE : 2011. 03 | FLARE MACHINE : 2nd, 3nd EXPANDER | Ø7.0x5ROWx1700L | 2011. 03 | 인도 |
93 |
엘티에스코리아㈜
CUSTOMER : 엘티에스코리아㈜ MODEL : TUBE EXPANDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x2ROWx52PASSx1400L Ø9.52x4ROWx52PASSx1400L DATE : 2011. 03 |
TUBE EXPANDER | Ø7.0x2ROWx52PASSx1400L Ø9.52x4ROWx52PASSx1400L |
2011. 03 | 사우디아라비아 |
92 | 엘티에스코리아㈜ CUSTOMER : 엘티에스코리아㈜ MODEL : TUBE EXPANDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x4ROWx52PASSX1400L DATE : 2011. 03 | TUBE EXPANDER | Ø7.0x4ROWx52PASSX1400L | 2011. 03 | 사우디아라비아 |
91 | DAIKIN INDUSTRIES LTD. CUSTOMER : DAIKIN INDUSTRIES LTD. MODEL : HAIRPIN BENDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x1300Lx9ROW DATE : 2010. 12 | HAIRPIN BENDER | Ø7.0x1300Lx9ROW | 2010. 12 | 태국 |
90 | 삼성전자주식회사 CUSTOMER : 삼성전자주식회사 MODEL : TUBE EXPANDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x4ROWx1200L DATE : 2010. 12 | TUBE EXPANDER | Ø7.0x4ROWx1200L | 2010. 12 | 브라질 |
89 | ABAN AIR COOLER CO.,LTD CUSTOMER : ABAN AIR COOLER CO.,LTD MODEL : TUBE EXPANDER(HORIZONTAL) MACHINE SPEC. : AL TUBE Ø17.75x6ROWx5000L DATE : 2010. 10 | TUBE EXPANDER(HORIZONTAL) | AL TUBE Ø17.75x6ROWx5000L | 2010. 10 | 이란 |
88 | 엘지전자㈜ CUSTOMER : 엘지전자㈜ MODEL : HAIRPIN BENDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x1600Lx9ROW DATE : 2010. 10 | HAIRPIN BENDER | Ø7.0x1600Lx9ROW | 2010. 10 | 사우디아라비아 |
87 | 엘지전자㈜ CUSTOMER : 엘지전자㈜ MODEL : TUBE EXPANDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x4ROWx44PASSx1450L DATE : 2010. 10 | TUBE EXPANDER | Ø7.0x4ROWx44PASSx1450L | 2010. 10 | 사우디아라비아 |
86 | AMBER ENTERPRISES PVT .LTD CUSTOMER : AMBER ENTERPRISES PVT .LTD MODEL : HAIRPIN BENDER MACHINE SPEC. : Ø7.0x1250Lx7ROW DATE : 2010. 10 | HAIRPIN BENDER | Ø7.0x1250Lx7ROW | 2010. 10 | 인도 |